Cámara láser infrarroja HD de largo alcance serie RC2132
Característica

● La súper homogeneización GHT y el control del consumo de energía del láser NIR garantizan un mejor efecto.
● Fotointerruptor láser independiente.
● Rotación continua de 360° PT, rotación estable.
● Una carcasa de aleación de aluminio integral, protección de entrada IP66, resistente al agua y al polvo.
Solicitud
Especificaciones técnicas
| Modelo | RC2132-XYP |
| Detección | Día:2km; |
| Noche: 1 km | |
| Consumo | 10 W, 808 nm, infrarrojo cercano |
| Ángulo láser | 1°~20° |
| Coincidencia de ángulos y distancias | Control del ángulo de iluminación del paso a paso digital DSS, tecnología única de adaptación del ángulo y la distancia del láser, zoom de seguimiento mín. 0,1° |
| Tecnología de iluminación HD superhomogeneizante GHT-II | |
| Orientación y bloqueo del eje óptico SLM de 0,01° | |
| Cámara | CCD de color a blanco y negro de alta sensibilidad de 1/2,8'' y 0,005 lux, 2,1 megapíxeles |
| Cambio automático de ICR, formato de vídeo H.264 | |
| Lente | Lente de corrección infrarroja HD de 8-320 mm, zoom motorizado |
| Penetrar la niebla | Opcional, tecnología de procesamiento de imágenes mejorado optoelectrónico AFR y filtrado óptico, que penetra la niebla de color. |
| Alojamiento | Una carcasa integral de aleación de aluminio, sellada e impermeable, IP66 |
| Servicio de carga | 30 kilos |
| PT | Panorámica: 360° continuamente |
| Inclinación: +40°~-75° | |
| Velocidad de rotación | Panorámica: 0,01~60°/S |
| Inclinación: 0,01~30°/S | |
| Programar | 80, con función de patrulla y escaneo |
| Interfaz | 1*RJ45, 1*CA 24V |
| Fuente de alimentación | CA 24 V ± 10 %, 50 Hz, 150 W, configuración estándar: adaptador CA 220 V-> CA 24 V |
| A prueba de la intemperie | IP66 |
| Anti-iluminación | Voltaje de alimentación 4000 V, señal de comunicación 2000 V |
| Protocolo | Protocolo estándar Pelco-P, Pelco-D, etc., velocidad en baudios: 2400, 4800, 9600 y 19200 |
| Temperatura de funcionamiento | -25℃~+55℃ (-40℃ opcional) |
| Peso | ≤30 kg |
Precio del producto
| Modelo | Precio | Observaciones |
| RC2132 | 22000 | |
| RC2150 | 34000 | |
| RC2186 | 65300 | |
| RC2175 | 61500 | Con estabilización óptica de imagen |
| RC21100 | 79200 |




